您好,欢迎来到燃烧热能-云展商城
暂时没有商品
  • 商品详情
  • 用户评论(0
手机购买
详细信息:
燃烧器型号 A mm B1 mm B2 mm C mm D mm F mm
BTL4 245 218.5 70 410 50-105 80
BTL6 245 218.5 70 455 50-150 90
BTL10 245 218.5 70 480 70-158 90
BTL20 303 275 93 645 100-250 114
BTL20P 303 275 93 645 100-250 114
BTL26 303 275 93 650 100-255 135
BTL26P 303 275 93 650 100-255 135

功率KW 轻油流量kg/h 燃烧器型号 电机功率Kw 包装尺寸L*P*H mm 重量kg
26-56.1 2.2-4.7 BTL4 0.11 540*300*320 12
31.9-74.3 2.7-6.3 BTL6 0.11 540*300*320 12
60.2-118 5.1-10 BTL10 0.11 540*300*320 12
118.6-261 10-22 BTL20 0.18 750*370*410 18
190-310 16-26.1 BTL26 0.25 750*370*410 18
暂无评论,快来购买评论!